Agenda des animations
Mis à jour le vendredi 25 novembre 2022
janvier 2022
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
février
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 |
mars
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | Foire à la ferraille et Brocante | Place du Champ de Mars, de 8h à 18h | |
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 |
avril
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | Le matin : Marché alimentaire des producteurs et commerçants | place du champ de mars |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | Le matin : Marché alimentaire des producteurs et commerçants | place du champ de mars |
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
mai
1 | ||
2 | ||
3 | Le matin : Marché alimentaire des producteurs et commerçants | place du champ de mars |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | Le matin : Marché alimentaire des producteurs et commerçants | place du champ de mars |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | Vide greniers - Centre bourg de 8h à 19h | Organisé par Salignac-Eyvigues Évenementiel |
16 | ||
17 | Le matin : Marché alimentaire des producteurs et commerçants | place du champ de mars |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | Le matin : Marché alimentaire des producteurs et commerçants | place du champ de mars |
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | Le matin : Marché alimentaire des producteurs et commerçants | place du champ de mars |
juin
1 | ||
2 | ||
3 | Fête de la Saint Clair | Organisée par le Comité des Fêtes de Salignac |
4 | Fête de la Saint Clair | Organisée par le Comité des Fêtes de Salignac |
5 | Fête de la Saint Clair | Organisée par le Comité des Fêtes de Salignac |
6 | Fête de la Saint Clair | Organisée par le Comité des Fêtes de Salignac |
7 | Le matin : Marché alimentaire des producteurs et commerçants | place du champ de mars |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | Le matin : Marché alimentaire des producteurs et commerçants | place du champ de mars |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | Le matin : Marché alimentaire des producteurs et commerçants | place du champ de mars |
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | 2ème MOLKKY CHALLENGE | Tournoi organisé par l’Association Les As du Volant qui se déroulera au gymnase du Mascolet, à partir de 11h- renseignements : julrou14 gmail.com |
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | Le matin : Marché alimentaire des producteurs et commerçants | Place du champ de mars |
30 |
juillet
1 | Marché des Producteurs, à partir de 18h - Animation et repas sur place | Place du champ de Mars |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | Le matin : Marché alimentaire des producteurs et commerçants | place du champ de mars |
7 | ||
8 | Marché des Producteurs, à partir de 18h - Animation et repas sur place | Place du champ de Mars |
9 | Vide grenier de 9h à 18h | Au Village historique du Périgord Noir - Inscriptions/renseignements : claude.audibert orange.fr ou 06.31.38.31.88 |
10 | ||
11 | ||
12 | Le matin : Marché alimentaire des producteurs et commerçants | place du champ de mars |
13 | ||
14 | ||
15 | Marché des Producteurs, à partir de 18h - Animation et repas sur place | Place du champ de Mars |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | Le matin : Marché alimentaire des producteurs et commerçants | place du champ de mars |
20 | ||
21 | ||
22 | Marché des Producteurs, à partir de 18h - Animation et repas sur place | Place du champ de Mars |
23 | Fête des moissons et battages à l’ancienne, exposition de vieux tracteurs, matériel agricoles, voitures et motos anciennes. Organisée par l’association : Les vieilles perigourdines | Stade direction Sarlat |
24 | Fête des moissons et battages à l’ancienne, exposition de vieux tracteurs, matériel agricoles, voitures et motos anciennes. Organisée par l’association : Les vieilles perigourdines | Stade direction Sarlat |
25 | ||
26 | Le matin : Marché alimentaire des producteurs et commerçants | place du champ de mars |
27 | ||
28 | ||
29 | Marché des Producteurs, à partir de 18h - Animation et repas sur place | Place du champ de Mars |
30 | ||
31 |
août
1 | |||
2 | Le matin : Marché alimentaire des producteurs et commerçants | place du champ de mars | |
3 | |||
4 | |||
5 | Marché des Producteurs, à partir de 18h - Animation et repas sur place | Place du champ de Mars | |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | Le matin : Marché alimentaire des producteurs et commerçants | place du champ de mars | |
10 | |||
11 | |||
12 | Marché des Producteurs, à partir de 18h - Animation et repas sur place | Place du champ de Mars | |
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | Le matin : Marché alimentaire des producteurs et commerçants | place du champ de mars | |
17 | |||
18 | |||
19 | Marché des Producteurs, à partir de 18h - Animation et repas sur place | Place du champ de Mars | |
20 | Vide grenier de 9h à 18h | Au Village historique du Périgord Noir - Inscriptions/renseignements : claude.audibert orange.fr ou 06.31.38.31.88 | |
21 | |||
22 | |||
23 | Le matin : Marché alimentaire des producteurs et commerçants | place du champ de mars | |
24 | |||
25 | |||
26 | Marché des Producteurs, à partir de 18h - Animation et repas sur place | Place du champ de Mars | |
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | Le matin : Marché alimentaire des producteurs et commerçants | place du champ de mars | |
31 |
septembre
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | Le matin : Marché alimentaire des producteurs et commerçants | place du champ de mars |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | Le matin : Marché alimentaire des producteurs et commerçants | place du champ de mars |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
octobre
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
novembre
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
décembre
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Concert de Noël à 15h, église d’Eyvigues | Association du Sentier des Fontaines | 5 | |||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 |