Agenda des animations
Mis à jour le vendredi 31 juillet 2020
janvier 2020
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
février
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 |
mars
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | LOTO | La Ligue contre le cancer - Salle des fêtes de Salignac-Eyvigues à 20 h 30 - Colette ROMERO | |
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | LOTO | Organisé par la M.F.R de Salignac-Eyvigues Salle des fêtes de Salignac-Eyvigues à 20 h 30 - | |
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 |
avril
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | FOIRE A LA FERRAILLE | Didier GALLINATO ORGANISATION - Place du champs de Mars - Didier GALLINATO tel : 06.16.73.04.02 |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
mai
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | MARCHE AUX FLEURS ET VIDE GRENIER | Salignac-Eyvigues Évènementiel - SALIGNAC EYVIGUES- Gaétan POLLET tel : 06 09 64 36 41 |
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
juin
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | FETE DE LA SAINT CLAIR | Comité des fêtes de Salignac - Le Bourg - Charlotte DUBOIS tel : 06.85.16.98.67 |
6 | FETE DE LA SAINT CLAIR | Comité des fêtes de Salignac - Le Bourg - Charlotte DUBOIS tel : 06.85.16.98.67 |
7 | FETE DE LA SAINT CLAIR | Comité des fêtes de Salignac - Le Bourg - Charlotte DUBOIS tel : 06.85.16.98.67 |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 2ème MOLKKY CHALLENGE | Association L’As du Volant - Au gymnase de Salignac-Eyvigues |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
juillet
1 | ||
2 | ||
3 | MARCHE DES PRODUCTEURS A partir de 18h | Animations et repas sur place - Au pied du Château |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | MARCHE DES PRODUCTEURS A partir de 18h | Animations et repas sur place - Au pied du Château |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | MARCHE DES PRODUCTEURS A partir de 18h | Animations et repas sur place -Au pied du Château |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | MARCHE DES PRODUCTEURS A partir de 18h | Animations et repas sur place -Au pied du Château |
25 | ||
26 | FETES MEDIEVALES | organisées par le CASE |
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | MARCHE DES PRODUCTEURS A partir de 18h | Animations et repas sur place - Au pied du Château |
août
1 | ||
2 | FETES MEDIEVALES | organisées par le CASE |
3 | JOURNEE A L’ANCIENNE | Salignac-Eyvigues Evenementiel - SALIGNAC EYVIGUES- Gaétan POLLET tel : 06 09 64 36 41 |
4 | ||
5 | BROCANTE | Didier GALLINATO ORGANISATION - Place du champs de Mars - Didier GALLINATO tel : 06.16.73.04.02 |
6 | ||
7 | MARCHE DES PRODUCTEURS A partir de 18h | Animations et repas sur place - Au pied du Château |
8 | ||
9 | ||
10 | JOURNEE A L’ANCIENNE | Salignac-Eyvigues Evenementiel - SALIGNAC EYVIGUES- Gaétan POLLET tel : 06 09 64 36 41 |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | MARCHE DES PRODUCTEURS A partir de 18h | Animations et repas sur place - Au pied du Château |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | MARCHE DES PRODUCTEURS A partir de 18h | Animations et repas sur place - Au pied du Château |
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | MARCHE DES PRODUCTEURS A partir de 18h | Animations et repas sur place - Au pied du Château |
29 | ||
30 | ||
31 |
septembre
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
octobre
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | RONDE DES VILLAGES | |
11 | RONDE DES VILLAGES | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
novembre
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
décembre
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | 17 | |||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 |